Rang Personnage Niveau Victoires Race Classe
1 Kahu 80 8490
2 Vigof 80 7714
3 Warthunder 80 7578
4 Caligula 80 6192
5 Jr 80 6045
6 Warthunders 80 5866
7 Septim 80 5731
8 Narya 80 5639
9 Bruma 80 3843
10 Samye 80 3613
11 Garza 80 3538
12 Kalaga 80 3337
13 Grood 80 3068
14 Inariety 80 2809
15 Vorrax 80 2636
16 Yaro 80 2388
17 Imedovic 80 2181
18 Younga 80 2109
19 Weetaz 80 1546
20 Gum 80 1235
21 Yvar 46 1138
22 Sumber 80 1123
23 Pimhpampoum 80 912
24 Shivashankti 80 841
25 Elyann 80 649
26 Dkteur 59 629
27 Sangpoursang 80 625
28 Patatipatata 80 611
29 Taramolle 80 582
30 Supplice 80 558
31 Walker 80 521
32 Balador 80 517
33 Thuld 80 499
34 Incky 80 493
35 Kraven 80 475
36 Gorak 80 449
37 Silhias 80 448
38 Grimbald 59 436
39 Dasera 70 384
40 Merineve 80 382
41 Shadøwz 80 377
42 Shahdee 72 373
43 Nasmaahobo 48 364
44 Gimda 80 359
45 Erim 80 358
46 Himlon 80 352
47 Rosus 80 349
48 Brennda 79 349
49 Harai 67 348
50 Thukath 46 338
51 Audiir 66 336
52 Kirikøø 80 334
53 Belok 80 333
54 Belenice 80 329
55 Angelah 80 328
56 Illaelor 63 328
57 Djfhase 55 328
58 Cassane 80 327
59 Fanolan 80 326
60 Galkika 80 322
61 Auka 74 320
62 Sulca 43 319
63 Happymeal 39 319
64 Sanluss 80 318
65 Quiuzen 80 311
66 Bharmuthegs 58 309
67 Gestass 80 306
68 Eltia 80 304
69 Zarany 63 304
70 Lyna 77 300
71 Neloria 80 298
72 Omer 80 297
73 Napolen 49 296
74 Ciklic 80 296
75 Inthaa 80 296
76 Slashlove 80 293
77 Rosinaris 62 292
78 Tuwdunki 65 288
79 Shehli 80 286
80 Yuatlip 66 284
81 Shysa 80 283
82 Caranu 46 282
83 Koonmo 80 282
84 Belnaria 78 281
85 Itrongo 80 281
86 Feydra 45 281
87 Tyllenthen 65 278
88 Daima 79 278
89 Emwae 80 278
90 Pengwini 47 278
91 Kowgita 49 277
92 Zaeir 79 274
93 Adallio 72 274
94 Lilya 70 274
95 Zelzir 77 273
96 Khataa 46 273
97 Dorilara 47 273
98 Cusuju 51 272
99 Deyruann 80 271
100 Elylesia 66 270
Rang Nom Cote Membres
1 wipe 2242 Rating
2 Useless 2230 Rating
3 Reapers 2022 Rating
4 Exodus 1961 Rating
5 Panda Assault 1961 Rating
6 Keyboard Blackbelts 1940 Rating
7 wiwi 1918 Rating
8 Eradication Instincts 1901 Rating
9 Higitus Figitus 1886 Rating
10 hdeu 1868 Rating
Rang Nom Cote Membres
1 Collateral 2390 Rating
2 Reapers Three 2255 Rating
3 Lucky 2200 Rating
4 Bloodbound 1893 Rating
5 Team Tactics 1881 Rating
6 Out of Coverage 1830 Rating
7 Evolution 1829 Rating
8 Critical Error 1816 Rating
9 VogueMerry 1775 Rating
10 Unlucky 1774 Rating
Rang Nom Cote Membres
1 Fianchetto 1974 Rating
2 Check and Mate 1877 Rating
3 Enter Victory 1817 Rating
4 Group Therapy 1815 Rating
5 Knockout 1807 Rating
6 Glad to See You 1750 Rating
7 Perfect Storm 1731 Rating
8 Dishonorable Kill 1725 Rating
9 Trollout 1681 Rating
10 Eagles 1618 Rating