Rang Personnage Niveau Victoires Race Classe
1 Kahu 80 7859
2 Vigof 80 7672
3 Warthunder 80 7578
4 Caligula 80 6180
5 Jr 80 6045
6 Warthunders 80 5866
7 Septim 80 5731
8 Adamadeus 36 5099
9 Vitani 48 5043
10 Narya 80 5024
11 Eadia 60 4870
12 Shotumar 15 4799
13 Tanaesh 54 4738
14 Azkohde 80 4605
15 Zaevie 46 4553
16 Dillo 71 4546
17 Kuzmojur 73 4470
18 Sopuki 80 4462
19 Chansee 23 4428
20 Dawhiceabu 60 4345
21 Delenah 49 4296
22 Pakie 38 4182
23 Zech 80 4169
24 Rogerka 70 4159
25 Senthelon 76 4117
26 Pabi 38 4097
27 Coleron 79 4033
28 Grakos 46 4029
29 Ronzokaz 38 4022
30 Kaezre 57 3916
31 Valulaada 80 3842
32 Kelelerun 60 3785
33 Tyrin 45 3762
34 Biclis 48 3742
35 Daesia 80 3732
36 Inkti 14 3713
37 Ershusho 75 3650
38 Alsudoran 80 3647
39 Colestis 62 3643
40 Nanesta 37 3638
41 Valoren 27 3617
42 Tanlan 18 3614
43 Samye 80 3613
44 Nallut 77 3606
45 Malahde 30 3598
46 Celorodan 62 3581
47 Vehmi 37 3574
48 Veresta 37 3548
49 Bruma 80 3540
50 Garza 80 3538
51 Jamo 68 3536
52 Ileide 42 3489
53 Beledrea 6 3469
54 Saetvaen 35 3469
55 Ocin 26 3457
56 Foro 22 3452
57 Shalghun 80 3434
58 Thelyssa 65 3420
59 Ivapein 9 3381
60 Sharden 75 3375
61 Polra 47 3340
62 Kalaga 80 3337
63 Deraan 21 3335
64 Sellais 76 3333
65 Auda 63 3330
66 Camean 70 3320
67 Darnara 77 3315
68 Salerm 80 3286
69 Aluni 80 3276
70 Siere 16 3271
71 Aeraen 26 3267
72 Yeame 50 3256
73 Athesh 80 3239
74 Gathehki 55 3234
75 Veayicidu 80 3227
76 Elanko 75 3226
77 Tromupian 65 3223
78 Elolyn 80 3208
79 Vedana 51 3207
80 Dagdok 60 3186
81 Uigrind 79 3172
82 Nusmooaci 80 3155
83 Meladoril 22 3155
84 Veriale 22 3153
85 Riter 40 3150
86 Thamdags 70 3144
87 Shobooalak 80 3135
88 Arstus 51 3131
89 Yellimaw 80 3110
90 Kochniel 71 3107
91 Inaraani 80 3102
92 Mordas 77 3095
93 Kaeruul 76 3088
94 Portagan 80 3074
95 Cellina 29 3066
96 Getheon 80 3062
97 Bicoislau 78 3054
98 Aeladori 56 3052
99 Krodrim 44 3031
100 Khahsa 31 3025
Rang Nom Cote Membres
1 wipe 2206 Rating
2 Useless 2175 Rating
3 Reapers 2022 Rating
4 Spellbook Open 1998 Rating
5 Vanguard 1978 Rating
6 Imbalanced 1949 Rating
7 wiwi 1918 Rating
8 Melt 1909 Rating
9 Murlox 1890 Rating
10 Dead or Alive 1886 Rating
Rang Nom Cote Membres
1 Collateral 2380 Rating
2 Reapers Three 2195 Rating
3 Lucky 2126 Rating
4 Brutality 1978 Rating
5 Counterintelligence 1950 Rating
6 Fluffy Doods of Doom 1947 Rating
7 Anima 1923 Rating
8 Annihilation 1920 Rating
9 Fantastic Five 1917 Rating
10 Eagles 1915 Rating
Rang Nom Cote Membres
1 Move you 2300 Rating
2 Juggernaut 1999 Rating
3 Outland Elite 1994 Rating
4 Myst 1991 Rating
5 Fianchetto 1974 Rating
6 Knockout 1972 Rating
7 Toy Soldiers 1952 Rating
8 Movers 1923 Rating
9 Insert Coin 1923 Rating
10 Boulderfist Geeks 1919 Rating